لوحة المعلومات
ترتيب العلامات والطرازات وفق بيانات Mecafile: العيوب التي وثّقها المجتمع وعمليات الاستدعاء الرسمية. تُعاد الحسابات مرة واحدة يوميًا.
آخر تحديث 18 نوفمبر 2026 · 13,257 العيوب · 11,469 الاستدعاءات
العلامات
الأكثر عيوبًا موثّقة
- 11,438
- 21,169
- 3795
- 4649
- 5632
- 6570
- 7517
- 8453
- 9442
- 10431
- 11390
- 12378
- 13377
- 14372
- 15352
الأكثر استدعاءات
- 11,757
- 21,129
- 3872
- 4811
- 5635
- 6627
- 7583
- 8507
- 9478
- 10472
- 11456
- 12446
- 13438
- 14377
- 15363
الأكثر موثوقية
| # | العلامة | المؤشر | العيوب | الاستدعاءات | خطيرة | الأجيال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat | 16.5 | 58 | 23 | 15 | 10 |
| 2 | Citroën | 16.5 | 33 | 0 | 9 | 4 |
| 3 | Renault | 16.6 | 41 | 40 | 16 | 10 |
| 4 | 21.7 | 36 | 26 | 19 | 6 | |
| 5 | Suzuki | 23.1 | 64 | 46 | 44 | 11 |
| 6 | 24.8 | 52 | 86 | 55 | 13 | |
| 7 | 24.8 | 228 | 206 | 215 | 43 | |
| 8 | Audi | 25.2 | 147 | 213 | 136 | 33 |
| 9 | 28.6 | 34 | 63 | 42 | 8 | |
| 10 | Infiniti | 29.1 | 86 | 160 | 112 | 20 |
| 11 | Toyota | 30.3 | 795 | 627 | 621 | 110 |
| 12 | Cadillac | 30.6 | 304 | 329 | 282 | 49 |
| 13 | Subaru | 32.2 | 352 | 177 | 196 | 37 |
| 14 | Acura | 32.2 | 207 | 220 | 176 | 31 |
| 15 | Mitsubishi | 33.2 | 189 | 176 | 158 | 26 |
الأقل موثوقية
| # | العلامة | المؤشر | العيوب | الاستدعاءات | خطيرة | الأجيال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 86.1 | 163 | 104 | 103 | 7 |
| 2 | Jeep | 68.3 | 331 | 438 | 291 | 26 |
| 3 | Ford | 64.4 | 1,438 | 1,757 | 1,362 | 118 |
| 4 | 59.7 | 517 | 872 | 518 | 54 | |
| 5 | 54.4 | 295 | 456 | 294 | 32 | |
| 6 | 52.9 | 570 | 811 | 594 | 62 | |
| 7 | 51.0 | 230 | 377 | 247 | 28 | |
| 8 | Volkswagen | 50.4 | 431 | 363 | 250 | 35 |
| 9 | Chevrolet | 47.2 | 1,169 | 1,129 | 977 | 115 |
| 10 | 46.9 | 256 | 295 | 242 | 28 | |
| 11 | 46.3 | 377 | 446 | 395 | 43 | |
| 12 | 46.2 | 82 | 132 | 89 | 11 | |
| 13 | 46.0 | 334 | 331 | 267 | 34 | |
| 14 | Honda | 45.1 | 632 | 507 | 479 | 59 |
| 15 | BMW | 44.1 | 390 | 635 | 442 | 55 |
الطرازات
الأكثر عيوبًا موثّقة
- 1151
- 2138
- 3133
- 4114
- 5109
- 6108
- 7105
- 8102
- 998
- 1092
- 1192
- 1291
- 1390
- 1487
- 1583
الأكثر استدعاءات
- 1385
- 2318
- 3219
- 4207
- 5204
- 6183
- 7175
- 8171
- 9170
- 10163
- 11162
- 12159
- 13150
- 14146
- 15136
الأكثر موثوقية
| # | الطراز | المؤشر | العيوب | الاستدعاءات | خطيرة | الأجيال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Tracker | 10.3 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 2 | Nissan X-Trail | 11.0 | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 3 | Dodge Viper | 11.6 | 8 | 19 | 8 | 5 |
| 4 | Renault Mégane | 13.7 | 24 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Chrysler Voyager | 15.6 | 10 | 26 | 9 | 5 |
| 6 | Alfa Romeo GTV and Spider | 16.0 | 10 | 0 | 1 | 1 |
| 7 | Citroën Jumpy | 16.0 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Nissan Gazelle | 17.0 | 8 | 7 | 5 | 2 |
| 9 | Buick Excelle GT | 18.0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 10 | Jaguar XJ series | 18.5 | 11 | 5 | 7 | 2 |
| 11 | Toyota Prius Plug-in Hybrid | 18.7 | 8 | 15 | 12 | 3 |
| 12 | Honda ZR-V | 19.0 | 9 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | Cadillac Catera | 19.0 | 8 | 1 | 2 | 1 |
| 14 | Mitsubishi Diamante | 20.0 | 12 | 8 | 3 | 2 |
| 15 | Subaru WRX | 20.0 | 12 | 7 | 6 | 2 |
الأقل موثوقية
| # | الطراز | المؤشر | العيوب | الاستدعاءات | خطيرة | الأجيال |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford E-Series | 370.5 | 90 | 219 | 131 | 2 |
| 2 | Ford F-Series thirteenth generation | 293.0 | 11 | 114 | 46 | 1 |
| 3 | Chevrolet Express | 240.0 | 9 | 96 | 35 | 1 |
| 4 | GMC Savana | 208.0 | 9 | 81 | 33 | 1 |
| 5 | Tesla Model S | 207.0 | 41 | 47 | 36 | 1 |
| 6 | Dodge Ram | 186.6 | 83 | 318 | 159 | 5 |
| 7 | Ford F-Series | 180.6 | 138 | 385 | 237 | 7 |
| 8 | Tesla Model Y | 178.0 | 35 | 47 | 22 | 1 |
| 9 | Tesla Model X | 178.0 | 35 | 45 | 26 | 1 |
| 10 | Ford Aerostar | 176.0 | 27 | 43 | 39 | 1 |
| 11 | Tesla Model 3 | 166.0 | 37 | 41 | 21 | 1 |
| 12 | GMC Sierra | 163.0 | 22 | 115 | 59 | 2 |
| 13 | Mercedes-Benz Sprinter | 162.5 | 23 | 122 | 44 | 2 |
| 14 | Volvo VN | 159.0 | 20 | 48 | 28 | 1 |
| 15 | Mercedes-Benz GLC | 154.5 | 25 | 106 | 52 | 2 |
كيف يُحسب مؤشر الموثوقية
يُحتسب كل عيب موثّق (غير متنازع عليه) وكل استدعاء رسمي بثلاث نقاط إذا كان خطيرًا، ونقطتين إذا كان متوسطًا، ونقطة إذا كان طفيفًا. يُقسم المجموع على عدد الأجيال التي لها إدخال واحد على الأقل، حتى لا تُعاقَب العلامة لكثرة طرازاتها. كلما انخفض المؤشر زادت الموثوقية.
لا يُرتَّب إلا ما لديه بيانات كافية: 25 إدخالًا على الأقل عبر 3 أجيال للعلامة، و8 إدخالات على الأقل للطراز. ويلزم أيضًا وجود عيوب موثّقة لا استدعاءات فقط: 30 على الأقل للعلامة و8 للطراز.