数据面板
根据 Mecafile 的数据(社区记录的缺陷和官方召回)对品牌和车型进行排名。数据每天重新计算一次。
更新于 2026年11月18日 · 562 缺陷 · 0 召回
品牌
记录缺陷最多
- 197
- 276
- 370
- 469
- 567
- 664
- 744
- 829
- 920
- 1020
- 115
- 121
召回最多
该市场的数据尚不足。
车型
记录缺陷最多
- 197
- 250
- 349
- 433
- 532
- 626
- 724
- 815
- 913
- 1013
- 1113
- 1213
- 1310
- 1410
- 159
召回最多
该市场的数据尚不足。
最可靠
| 排名 | 车型 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fiat Tipo | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | Citroën Berlingo | 12.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | Toyota Verso | 13.0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 5 | Renault Mégane | 13.7 | 24 | 0 | 2 | 3 |
| 6 | Ford Escort | 14.5 | 13 | 0 | 4 | 2 |
| 7 | Citroën Jumpy | 16.0 | 10 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Fiat Bravo/Brava | 16.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 9 | Fiat Tempra | 17.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Fiat Ducato | 18.0 | 9 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Hyundai Lavita | 21.0 | 9 | 0 | 4 | 1 |
最不可靠
| 排名 | 车型 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda Civic | 36.0 | 97 | 0 | 35 | 6 |
| 2 | Nissan Qashqai | 33.0 | 15 | 0 | 7 | 1 |
| 3 | Hyundai Sonata | 33.0 | 13 | 0 | 8 | 1 |
| 4 | Opel Astra | 27.0 | 26 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Ford Transit Connect | 27.0 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| 6 | Opel Corsa | 27.0 | 13 | 0 | 3 | 1 |
| 7 | Renault Clio | 26.3 | 49 | 0 | 15 | 4 |
| 8 | Hyundai Accent | 26.0 | 32 | 0 | 18 | 3 |
| 9 | Ford Transit | 24.7 | 33 | 0 | 13 | 3 |
| 10 | Toyota Corolla | 24.2 | 50 | 0 | 27 | 5 |
| 11 | Citroën C25 | 22.0 | 8 | 0 | 6 | 1 |
可靠性指数的计算方法
每个已记录的缺陷(未被质疑)和每次官方召回,严重计 3 分,中等计 2 分,轻微计 1 分。总分除以至少有一条记录的车型代数,因此车型多的品牌不会因此吃亏。指数越低,可靠性越高。
只有数据充足时才参与排名:品牌至少 25 条记录且覆盖 3 代,车型至少 8 条记录。 此外还需有记录的缺陷,而不仅是召回:品牌至少 30 条,车型至少 8 条。