数据面板
根据 Mecafile 的数据(社区记录的缺陷和官方召回)对品牌和车型进行排名。数据每天重新计算一次。
更新于 2026年11月18日 · 1,996 缺陷 · 0 召回
品牌
记录缺陷最多
- 1286
- 2190
- 3172
- 4172
- 5115
- 6110
- 788
- 884
- 981
- 1078
- 1175
- 1258
- 1354
- 1453
- 1552
召回最多
该市场的数据尚不足。
最可靠
最不可靠
| 排名 | 品牌 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 | 172 | 0 | 74 | 9 | |
| 2 | Jeep | 43.0 | 84 | 0 | 50 | 5 |
| 3 | Volkswagen | 30.3 | 286 | 0 | 93 | 21 |
| 4 | Hyundai | 28.4 | 172 | 0 | 97 | 15 |
| 5 | Volvo | 28.3 | 40 | 0 | 11 | 3 |
| 6 | Kia | 27.9 | 78 | 0 | 46 | 7 |
| 7 | Renault | 26.3 | 35 | 0 | 11 | 3 |
| 8 | Chevrolet | 25.6 | 58 | 0 | 23 | 5 |
| 9 | BMW | 25.4 | 190 | 0 | 99 | 18 |
车型
记录缺陷最多
- 1140
- 282
- 377
- 476
- 551
- 651
- 750
- 840
- 939
- 1037
- 1135
- 1233
- 1332
- 1431
- 1531
召回最多
该市场的数据尚不足。
最可靠
| 排名 | 车型 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Triton | 8.3 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Isuzu D-Max | 9.7 | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Toyota Hilux | 10.5 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Citroën Berlingo | 12.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SEAT Ibiza | 12.3 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Toyota HiAce | 12.5 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Dacia Logan | 13.0 | 13 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Daihatsu Cuore | 14.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Opel Corsa | 14.3 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | BMW 7 Series | 14.3 | 15 | 0 | 13 | 3 |
| 12 | Nissan Hardbody Truck | 15.0 | 11 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | Škoda Fabia | 15.5 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | Peugeot 508 | 16.0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Daihatsu Terios | 16.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
最不可靠
| 排名 | 车型 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Cherokee | 79.0 | 31 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 65.0 | 27 | 0 | 12 | 1 |
| 3 | Mercedes-Benz C-Class | 61.0 | 82 | 0 | 28 | 3 |
| 4 | Chevrolet Aveo | 55.0 | 24 | 0 | 9 | 1 |
| 5 | Mercedes-Benz E-Class | 54.0 | 22 | 0 | 11 | 1 |
| 6 | Jeep Liberty | 54.0 | 21 | 0 | 13 | 1 |
| 7 | Volkswagen Golf | 52.2 | 140 | 0 | 48 | 6 |
| 8 | Renault Clio | 47.0 | 20 | 0 | 8 | 1 |
| 9 | Chrysler Town & Country | 44.0 | 20 | 0 | 7 | 1 |
| 10 | Hyundai Tucson | 43.0 | 16 | 0 | 11 | 1 |
| 11 | BMW 3 Series | 41.3 | 51 | 0 | 27 | 3 |
| 12 | Land Rover Freelander | 41.0 | 18 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | Kia Sephia | 41.0 | 17 | 0 | 8 | 1 |
| 14 | Hyundai Santa Fe | 40.0 | 33 | 0 | 17 | 2 |
| 15 | Volkswagen Jetta | 39.0 | 51 | 0 | 19 | 3 |
可靠性指数的计算方法
每个已记录的缺陷(未被质疑)和每次官方召回,严重计 3 分,中等计 2 分,轻微计 1 分。总分除以至少有一条记录的车型代数,因此车型多的品牌不会因此吃亏。指数越低,可靠性越高。
只有数据充足时才参与排名:品牌至少 25 条记录且覆盖 3 代,车型至少 8 条记录。 此外还需有记录的缺陷,而不仅是召回:品牌至少 30 条,车型至少 8 条。