数据面板
根据 Mecafile 的数据(社区记录的缺陷和官方召回)对品牌和车型进行排名。数据每天重新计算一次。
更新于 2026年11月18日 · 10,685 缺陷 · 6,295 召回
品牌
记录缺陷最多
- 1815
- 2677
- 3626
- 4610
- 5572
- 6487
- 7469
- 8443
- 9412
- 10406
- 11370
- 12362
- 13360
- 14352
- 15328
召回最多
- 1783
- 2434
- 3403
- 4390
- 5372
- 6371
- 7360
- 8241
- 9240
- 10199
- 11189
- 12181
- 13176
- 14161
- 15146
最可靠
| 排名 | 品牌 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infiniti | 11.5 | 46 | 15 | 28 | 13 |
| 2 | 12.5 | 34 | 27 | 19 | 11 | |
| 3 | 12.6 | 34 | 4 | 16 | 7 | |
| 4 | Škoda | 15.6 | 80 | 85 | 69 | 25 |
| 5 | 15.6 | 92 | 33 | 31 | 17 | |
| 6 | 17.0 | 128 | 56 | 98 | 27 | |
| 7 | Dacia | 17.0 | 74 | 64 | 40 | 17 |
| 8 | Cadillac | 17.6 | 111 | 33 | 73 | 20 |
| 9 | Audi | 17.9 | 443 | 240 | 250 | 88 |
| 10 | Porsche | 17.9 | 101 | 161 | 111 | 35 |
| 11 | Smart | 18.4 | 32 | 27 | 17 | 7 |
| 12 | Suzuki | 18.5 | 174 | 67 | 77 | 28 |
| 13 | Renault | 19.6 | 406 | 241 | 191 | 72 |
| 14 | SEAT | 19.9 | 130 | 98 | 76 | 26 |
| 15 | Fiat | 20.2 | 248 | 146 | 121 | 43 |
最不可靠
| 排名 | 品牌 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 89.8 | 151 | 40 | 89 | 5 |
| 2 | Jeep | 59.4 | 255 | 189 | 199 | 18 |
| 3 | 43.8 | 626 | 783 | 618 | 77 | |
| 4 | 43.3 | 70 | 181 | 110 | 14 | |
| 5 | 41.4 | 144 | 88 | 125 | 14 | |
| 6 | Chrysler | 36.9 | 205 | 52 | 126 | 17 |
| 7 | 33.3 | 83 | 0 | 39 | 6 | |
| 8 | Opel | 32.6 | 261 | 390 | 212 | 45 |
| 9 | Citroën | 32.2 | 352 | 403 | 220 | 51 |
| 10 | Peugeot | 31.9 | 370 | 434 | 220 | 54 |
| 11 | Ford | 31.3 | 677 | 372 | 398 | 77 |
| 12 | Mazda | 30.9 | 256 | 110 | 129 | 27 |
| 13 | Volkswagen | 29.9 | 815 | 371 | 385 | 89 |
| 14 | Kia | 28.6 | 360 | 114 | 265 | 41 |
| 15 | Volvo | 28.3 | 328 | 144 | 190 | 39 |
车型
记录缺陷最多
- 1177
- 2132
- 3115
- 4115
- 590
- 686
- 779
- 874
- 972
- 1070
- 1169
- 1268
- 1368
- 1465
- 1564
召回最多
- 1182
- 2153
- 3143
- 4122
- 5121
- 6107
- 7106
- 8103
- 9102
- 10101
- 11100
- 12100
- 1395
- 1494
- 1584
最可靠
| 排名 | 车型 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz V-Class | 6.7 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Chrysler Voyager | 8.4 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | Mazda Premacy | 8.5 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Volvo 740 | 9.0 | 10 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Nissan Townstar | 9.3 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Suzuki Wagon R | 9.5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Opel Tigra | 9.5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | SEAT Córdoba | 10.0 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Audi S4 | 10.2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 10 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Audi A1 | 11.5 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Genesis G80 | 11.5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | SEAT Toledo | 12.0 | 8 | 12 | 9 | 4 |
| 14 | Porsche 911 | 13.0 | 15 | 40 | 21 | 10 |
| 15 | Hyundai i10 | 13.3 | 8 | 9 | 7 | 3 |
最不可靠
| 排名 | 车型 | 指数 | 缺陷 | 召回 | 严重 | 代数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Arena | 213.0 | 15 | 76 | 35 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz E-Class | 177.3 | 64 | 153 | 103 | 3 |
| 3 | Peugeot 208 | 159.5 | 21 | 121 | 44 | 2 |
| 4 | Land Rover Range Rover | 148.7 | 35 | 143 | 91 | 3 |
| 5 | Tesla Model S | 141.0 | 41 | 17 | 29 | 1 |
| 6 | BMW X1 | 140.5 | 20 | 95 | 52 | 2 |
| 7 | Mercedes-Benz Sprinter | 137.0 | 50 | 122 | 70 | 3 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 124.5 | 26 | 80 | 38 | 2 |
| 9 | BMW X3 | 124.0 | 40 | 106 | 84 | 3 |
| 10 | Porsche Taycan | 124.0 | 11 | 39 | 25 | 1 |
| 11 | Tesla Model X | 121.0 | 35 | 14 | 27 | 1 |
| 12 | Jeep Cherokee | 120.0 | 16 | 39 | 14 | 1 |
| 13 | Mercedes-Benz C-Class | 117.7 | 115 | 182 | 125 | 6 |
| 14 | Citroën C4 Cactus | 116.0 | 16 | 37 | 15 | 1 |
| 15 | Tesla Model 3 | 115.0 | 37 | 15 | 19 | 1 |
可靠性指数的计算方法
每个已记录的缺陷(未被质疑)和每次官方召回,严重计 3 分,中等计 2 分,轻微计 1 分。总分除以至少有一条记录的车型代数,因此车型多的品牌不会因此吃亏。指数越低,可靠性越高。
只有数据充足时才参与排名:品牌至少 25 条记录且覆盖 3 代,车型至少 8 条记录。 此外还需有记录的缺陷,而不仅是召回:品牌至少 30 条,车型至少 8 条。