ダッシュボード
Mecafile のデータ(コミュニティが記録した不具合と公式リコール)に基づくメーカーとモデルのランキングです。数値は1日1回再計算されます。
2026年11月16日 更新 · 9,343 不具合 · 11,472 リコール
メーカー
記録された不具合が多い
- 1839
- 2779
- 3589
- 4482
- 5474
- 6400
- 7397
- 8390
- 9336
- 10309
- 11280
- 12270
- 13266
- 14261
- 15256
リコールが多い
- 11,756
- 21,131
- 3872
- 4811
- 5638
- 6630
- 7583
- 8507
- 9480
- 10478
- 11456
- 12446
- 13438
- 14377
- 15369
信頼性が高い
| 順位 | メーカー | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce | 10.4 | 0 | 31 | 13 | 7 |
| 2 | Ferrari | 14.2 | 0 | 49 | 30 | 9 |
| 3 | Citroën | 14.3 | 30 | 0 | 6 | 4 |
| 4 | Maserati | 15.3 | 6 | 47 | 22 | 8 |
| 5 | Fiat | 15.6 | 54 | 23 | 14 | 10 |
| 6 | Renault | 16.2 | 33 | 40 | 12 | 9 |
| 7 | Bentley | 20.3 | 0 | 34 | 14 | 4 |
| 8 | 20.3 | 32 | 26 | 19 | 6 | |
| 9 | Lamborghini | 21.0 | 0 | 36 | 15 | 4 |
| 10 | 21.5 | 34 | 86 | 48 | 13 | |
| 11 | Suzuki | 21.7 | 57 | 46 | 42 | 11 |
| 12 | 24.5 | 195 | 203 | 200 | 40 | |
| 13 | Audi | 25.2 | 123 | 213 | 130 | 31 |
| 14 | Cadillac | 25.9 | 217 | 329 | 225 | 49 |
| 15 | 26.3 | 16 | 20 | 13 | 3 |
信頼性が低い
| 順位 | メーカー | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 56.3 | 79 | 104 | 52 | 7 |
| 2 | Jeep | 56.1 | 212 | 438 | 212 | 26 |
| 3 | 55.2 | 390 | 872 | 460 | 53 | |
| 4 | 52.7 | 69 | 136 | 76 | 9 | |
| 5 | Ford | 51.1 | 839 | 1,756 | 987 | 118 |
| 6 | 48.3 | 205 | 456 | 229 | 31 | |
| 7 | 45.7 | 174 | 377 | 211 | 28 | |
| 8 | 44.1 | 336 | 811 | 431 | 60 | |
| 9 | Volkswagen | 42.9 | 309 | 369 | 211 | 35 |
| 10 | Hyundai | 42.0 | 400 | 480 | 406 | 50 |
| 11 | BMW | 41.6 | 280 | 630 | 390 | 52 |
| 12 | Honda | 39.8 | 474 | 507 | 395 | 57 |
| 13 | Chevrolet | 38.4 | 779 | 1,131 | 706 | 114 |
| 14 | Kia | 38.1 | 397 | 359 | 377 | 48 |
| 15 | 37.0 | 232 | 478 | 289 | 45 |
モデル
記録された不具合が多い
- 1115
- 294
- 377
- 473
- 569
- 667
- 764
- 862
- 959
- 1059
- 1159
- 1258
- 1358
- 1456
- 1555
リコールが多い
- 1385
- 2318
- 3219
- 4211
- 5183
- 6175
- 7173
- 8171
- 9166
- 10163
- 11162
- 12159
- 13146
- 14136
- 15134
信頼性が高い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota 86 | 7.5 | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 2 | Jeep CJ | 7.7 | 0 | 11 | 1 | 3 |
| 3 | Chevrolet Tracker | 9.0 | 8 | 4 | 5 | 3 |
| 4 | Toyota Crown | 9.0 | 2 | 8 | 0 | 2 |
| 5 | Oldsmobile Custom Cruiser | 10.0 | 0 | 10 | 0 | 2 |
| 6 | Dodge Viper | 10.5 | 2 | 19 | 4 | 4 |
| 7 | Toyota bZ series | 11.5 | 2 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | Mercury Marquis | 11.5 | 0 | 11 | 1 | 2 |
| 9 | Nissan 240SX | 11.5 | 5 | 4 | 5 | 2 |
| 10 | Kia Niro EV | 11.5 | 3 | 6 | 5 | 2 |
| 11 | BMW M5 | 12.0 | 3 | 17 | 8 | 4 |
| 12 | Dodge Ram Wagon | 12.5 | 0 | 14 | 2 | 2 |
| 13 | Subaru Solterra | 12.5 | 3 | 8 | 4 | 2 |
| 14 | Lexus GS | 13.0 | 0 | 11 | 4 | 2 |
| 15 | Kia K9 | 13.5 | 4 | 7 | 6 | 2 |
信頼性が低い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford F-Series thirteenth generation | 285.0 | 8 | 114 | 44 | 1 |
| 2 | Ford E-Series | 267.0 | 16 | 219 | 72 | 2 |
| 3 | Chevrolet Express | 237.0 | 8 | 96 | 34 | 1 |
| 4 | GMC Savana | 205.0 | 8 | 81 | 32 | 1 |
| 5 | Honda LaGreat | 179.0 | 8 | 65 | 36 | 1 |
| 6 | BMW X5 | 166.0 | 32 | 166 | 112 | 3 |
| 7 | Dodge Ram | 163.2 | 40 | 318 | 128 | 5 |
| 8 | Mercedes-Benz Sprinter | 161.0 | 22 | 122 | 43 | 2 |
| 9 | GMC Sierra | 154.5 | 16 | 115 | 54 | 2 |
| 10 | Tesla Model S | 150.0 | 19 | 47 | 21 | 1 |
| 11 | Mercedes-Benz GLC | 149.0 | 20 | 106 | 51 | 2 |
| 12 | Ford F-Series | 147.3 | 51 | 385 | 178 | 7 |
| 13 | Ram ProMaster | 144.0 | 8 | 60 | 19 | 1 |
| 14 | Mercedes-Benz X166 | 143.0 | 5 | 59 | 19 | 1 |
| 15 | BMW X7 | 140.0 | 10 | 51 | 22 | 1 |
信頼性指数の算出方法
記録された不具合(異議のないもの)と公式リコールは、重大なら3点、中程度なら2点、軽微なら1点として数えます。合計を、記録が1件以上ある世代の数で割るため、モデル数の多いメーカーが不利になりません。指数が低いほど信頼性が高いことを示します。
十分なデータがある場合のみ順位付けします:メーカーは3世代以上で25件以上、モデルは8件以上。