ダッシュボード
Mecafile のデータ(コミュニティが記録した不具合と公式リコール)に基づくメーカーとモデルのランキングです。数値は1日1回再計算されます。
2026年11月18日 更新 · 1,996 不具合 · 0 リコール
メーカー
記録された不具合が多い
- 1286
- 2190
- 3172
- 4172
- 5115
- 6110
- 788
- 884
- 981
- 1078
- 1175
- 1258
- 1354
- 1453
- 1552
リコールが多い
この市場ではまだ十分なデータがありません。
信頼性が高い
信頼性が低い
| 順位 | メーカー | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.0 | 172 | 0 | 74 | 9 | |
| 2 | Jeep | 43.0 | 84 | 0 | 50 | 5 |
| 3 | Volkswagen | 30.3 | 286 | 0 | 93 | 21 |
| 4 | Hyundai | 28.4 | 172 | 0 | 97 | 15 |
| 5 | Volvo | 28.3 | 40 | 0 | 11 | 3 |
| 6 | Kia | 27.9 | 78 | 0 | 46 | 7 |
| 7 | Renault | 26.3 | 35 | 0 | 11 | 3 |
| 8 | Chevrolet | 25.6 | 58 | 0 | 23 | 5 |
| 9 | BMW | 25.4 | 190 | 0 | 99 | 18 |
モデル
記録された不具合が多い
- 1140
- 282
- 377
- 476
- 551
- 651
- 750
- 840
- 939
- 1037
- 1135
- 1233
- 1332
- 1431
- 1531
リコールが多い
この市場ではまだ十分なデータがありません。
信頼性が高い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Triton | 8.3 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 2 | Isuzu D-Max | 9.7 | 14 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Toyota Hilux | 10.5 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 4 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Citroën Berlingo | 12.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | SEAT Ibiza | 12.3 | 18 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | Toyota HiAce | 12.5 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 8 | Dacia Logan | 13.0 | 13 | 0 | 5 | 2 |
| 9 | Daihatsu Cuore | 14.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | Opel Corsa | 14.3 | 20 | 0 | 5 | 3 |
| 11 | BMW 7 Series | 14.3 | 15 | 0 | 13 | 3 |
| 12 | Nissan Hardbody Truck | 15.0 | 11 | 0 | 8 | 2 |
| 13 | Škoda Fabia | 15.5 | 14 | 0 | 5 | 2 |
| 14 | Peugeot 508 | 16.0 | 11 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Daihatsu Terios | 16.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
信頼性が低い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeep Cherokee | 79.0 | 31 | 0 | 18 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 65.0 | 27 | 0 | 12 | 1 |
| 3 | Mercedes-Benz C-Class | 61.0 | 82 | 0 | 28 | 3 |
| 4 | Chevrolet Aveo | 55.0 | 24 | 0 | 9 | 1 |
| 5 | Mercedes-Benz E-Class | 54.0 | 22 | 0 | 11 | 1 |
| 6 | Jeep Liberty | 54.0 | 21 | 0 | 13 | 1 |
| 7 | Volkswagen Golf | 52.2 | 140 | 0 | 48 | 6 |
| 8 | Renault Clio | 47.0 | 20 | 0 | 8 | 1 |
| 9 | Chrysler Town & Country | 44.0 | 20 | 0 | 7 | 1 |
| 10 | Hyundai Tucson | 43.0 | 16 | 0 | 11 | 1 |
| 11 | BMW 3 Series | 41.3 | 51 | 0 | 27 | 3 |
| 12 | Land Rover Freelander | 41.0 | 18 | 0 | 8 | 1 |
| 13 | Kia Sephia | 41.0 | 17 | 0 | 8 | 1 |
| 14 | Hyundai Santa Fe | 40.0 | 33 | 0 | 17 | 2 |
| 15 | Volkswagen Jetta | 39.0 | 51 | 0 | 19 | 3 |
信頼性指数の算出方法
記録された不具合(異議のないもの)と公式リコールは、重大なら3点、中程度なら2点、軽微なら1点として数えます。合計を、記録が1件以上ある世代の数で割るため、モデル数の多いメーカーが不利になりません。指数が低いほど信頼性が高いことを示します。
十分なデータがある場合のみ順位付けします:メーカーは3世代以上で25件以上、モデルは8件以上。 リコールだけでなく記録された不具合も必要です:メーカーは30件以上、モデルは8件以上。