ダッシュボード
Mecafile のデータ(コミュニティが記録した不具合と公式リコール)に基づくメーカーとモデルのランキングです。数値は1日1回再計算されます。
2026年11月18日 更新 · 4,170 不具合 · 2,337 リコール
メーカー
記録された不具合が多い
- 1913
- 2681
- 3587
- 4426
- 5313
- 6281
- 7240
- 8205
- 9116
- 1074
- 1152
- 1245
- 1345
- 1442
- 1527
リコールが多い
- 1505
- 2452
- 3358
- 4336
- 5257
- 6202
- 7183
- 8109
- 970
- 1035
- 1132
- 1229
- 1323
- 1416
- 1515
信頼性が高い
信頼性が低い
| 順位 | メーカー | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen | 44.3 | 52 | 29 | 26 | 4 |
| 2 | Renault | 33.0 | 74 | 35 | 24 | 7 |
| 3 | Subaru | 23.5 | 281 | 183 | 145 | 44 |
| 4 | 23.0 | 42 | 4 | 25 | 5 | |
| 5 | Mazda | 20.8 | 426 | 336 | 270 | 83 |
| 6 | Mitsubishi | 17.9 | 240 | 358 | 180 | 74 |
| 7 | Suzuki | 17.8 | 313 | 202 | 128 | 62 |
モデル
記録された不具合が多い
- 1123
- 297
- 391
- 476
- 574
- 671
- 770
- 865
- 963
- 1062
- 1159
- 1258
- 1358
- 1451
- 1548
リコールが多い
- 1187
- 2103
- 379
- 470
- 563
- 662
- 758
- 855
- 954
- 1052
- 1150
- 1247
- 1346
- 1445
- 1544
信頼性が高い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Tercel | 8.8 | 15 | 2 | 11 | 5 |
| 2 | Nissan Skyline | 9.1 | 8 | 24 | 2 | 7 |
| 3 | Nissan Gazelle | 9.5 | 8 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Toyota Passo | 10.0 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | Mazda Mazda2 | 10.0 | 13 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | Toyota Avensis | 10.0 | 11 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Nissan Sunny | 11.0 | 10 | 8 | 9 | 4 |
| 8 | Lexus GS | 11.2 | 15 | 12 | 15 | 6 |
| 9 | Mitsubishi Lancer Evolution | 11.5 | 9 | 13 | 3 | 4 |
| 10 | Daihatsu Terios | 12.0 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 11 | Nissan Patrol | 12.0 | 9 | 0 | 6 | 2 |
| 12 | Mazda RX-7 | 13.0 | 8 | 2 | 6 | 2 |
| 13 | Honda Prelude | 13.3 | 16 | 5 | 11 | 4 |
| 14 | Toyota Vellfire | 14.0 | 11 | 17 | 4 | 4 |
| 15 | Toyota Prius Plug-in Hybrid | 14.0 | 8 | 9 | 9 | 3 |
信頼性が低い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mazda Bongo | 98.5 | 15 | 70 | 34 | 2 |
| 2 | Mazda Demio | 94.0 | 8 | 35 | 10 | 1 |
| 3 | Mazda Mazda6 | 91.5 | 37 | 39 | 35 | 2 |
| 4 | Mitsubishi Delica | 83.0 | 12 | 103 | 30 | 3 |
| 5 | Mazda RX-8 | 79.0 | 17 | 14 | 18 | 1 |
| 6 | Volkswagen Beetle | 77.0 | 18 | 19 | 8 | 1 |
| 7 | Mitsubishi ASX | 75.0 | 10 | 23 | 10 | 1 |
| 8 | Nissan Juke | 74.0 | 17 | 13 | 14 | 1 |
| 9 | Subaru Legacy | 69.3 | 48 | 46 | 28 | 3 |
| 10 | Subaru Levorg | 66.0 | 8 | 24 | 4 | 1 |
| 11 | Mazda CX-5 | 64.5 | 32 | 30 | 14 | 2 |
| 12 | Honda Fit | 64.3 | 58 | 54 | 45 | 4 |
| 13 | Toyota Vitz | 61.7 | 51 | 27 | 40 | 3 |
| 14 | Mazda Mazda3 | 58.5 | 62 | 50 | 22 | 4 |
| 15 | Nissan NV200 | 58.0 | 11 | 14 | 10 | 1 |
信頼性指数の算出方法
記録された不具合(異議のないもの)と公式リコールは、重大なら3点、中程度なら2点、軽微なら1点として数えます。合計を、記録が1件以上ある世代の数で割るため、モデル数の多いメーカーが不利になりません。指数が低いほど信頼性が高いことを示します。
十分なデータがある場合のみ順位付けします:メーカーは3世代以上で25件以上、モデルは8件以上。 リコールだけでなく記録された不具合も必要です:メーカーは30件以上、モデルは8件以上。