ダッシュボード
Mecafile のデータ(コミュニティが記録した不具合と公式リコール)に基づくメーカーとモデルのランキングです。数値は1日1回再計算されます。
2026年11月19日 更新 · 1,521 不具合 · 0 リコール
メーカー
記録された不具合が多い
- 1168
- 2152
- 3151
- 4116
- 5111
- 6107
- 796
- 893
- 980
- 1079
- 1161
- 1248
- 1334
- 1432
- 1528
リコールが多い
この市場ではまだ十分なデータがありません。
信頼性が高い
信頼性が低い
| 順位 | メーカー | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37.6 | 111 | 0 | 49 | 7 | |
| 2 | Honda | 31.8 | 152 | 0 | 67 | 11 |
| 3 | Mitsubishi | 27.0 | 32 | 0 | 18 | 3 |
| 4 | Toyota | 24.9 | 79 | 0 | 46 | 8 |
| 5 | Chevrolet | 24.5 | 107 | 0 | 45 | 10 |
| 6 | Ford | 24.4 | 80 | 0 | 23 | 7 |
| 7 | BMW | 23.6 | 151 | 0 | 68 | 15 |
モデル
記録された不具合が多い
- 158
- 250
- 349
- 447
- 545
- 643
- 738
- 837
- 935
- 1035
- 1132
- 1232
- 1330
- 1427
- 1525
リコールが多い
この市場ではまだ十分なデータがありません。
信頼性が高い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suzuki Jimny | 7.5 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Hyundai i20 | 8.3 | 12 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | Škoda Octavia | 8.5 | 16 | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Škoda Superb | 12.0 | 11 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | BMW 7 Series | 15.5 | 12 | 0 | 7 | 2 |
| 7 | Nissan Micra | 16.0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 8 | Volkswagen Polo | 16.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Suzuki Swift | 16.5 | 35 | 0 | 6 | 4 |
| 10 | Hyundai Atos | 17.0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | Audi Q3 | 17.0 | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | Suzuki Splash | 17.0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 13 | Fiat Punto | 17.0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 14 | Renault Koleos | 17.0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
| 15 | Ford Ka | 18.0 | 9 | 0 | 1 | 1 |
信頼性が低い
| 順位 | モデル | 指数 | 不具合 | リコール | 重大 | 世代 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chevrolet Aveo | 58.0 | 25 | 0 | 10 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz C-Class | 56.0 | 49 | 0 | 18 | 2 |
| 3 | Mercedes-Benz E-Class | 54.0 | 22 | 0 | 11 | 1 |
| 4 | Hyundai Santa Fe | 52.0 | 21 | 0 | 12 | 1 |
| 5 | Chevrolet Captiva | 45.0 | 21 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | Volkswagen Jetta | 43.5 | 37 | 0 | 14 | 2 |
| 7 | Mercedes-Benz Vito | 43.0 | 18 | 0 | 9 | 1 |
| 8 | Volvo XC90 | 42.0 | 17 | 0 | 9 | 1 |
| 9 | Honda Fit | 40.5 | 35 | 0 | 15 | 2 |
| 10 | BMW 3 Series | 39.5 | 32 | 0 | 17 | 2 |
| 11 | Nissan X-Trail | 39.0 | 16 | 0 | 9 | 1 |
| 12 | BMW 5 Series | 38.0 | 50 | 0 | 22 | 3 |
| 13 | Chevrolet Cruze | 37.0 | 17 | 0 | 4 | 1 |
| 14 | Hyundai Tucson | 36.0 | 43 | 0 | 25 | 3 |
| 15 | Subaru Forester | 36.0 | 15 | 0 | 8 | 1 |
信頼性指数の算出方法
記録された不具合(異議のないもの)と公式リコールは、重大なら3点、中程度なら2点、軽微なら1点として数えます。合計を、記録が1件以上ある世代の数で割るため、モデル数の多いメーカーが不利になりません。指数が低いほど信頼性が高いことを示します。
十分なデータがある場合のみ順位付けします:メーカーは3世代以上で25件以上、モデルは8件以上。 リコールだけでなく記録された不具合も必要です:メーカーは30件以上、モデルは8件以上。