대시보드
Mecafile 데이터(커뮤니티가 기록한 결함과 공식 리콜)를 바탕으로 한 브랜드와 모델 순위입니다. 수치는 하루에 한 번 다시 계산됩니다.
2026년 11월 18일 업데이트 · 10,685 결함 · 6,295 리콜
브랜드
기록된 결함이 가장 많음
- 1815
- 2677
- 3626
- 4610
- 5572
- 6487
- 7469
- 8443
- 9412
- 10406
- 11370
- 12362
- 13360
- 14352
- 15328
리콜이 가장 많음
- 1783
- 2434
- 3403
- 4390
- 5372
- 6371
- 7360
- 8241
- 9240
- 10199
- 11189
- 12181
- 13176
- 14161
- 15146
신뢰성이 가장 높음
| 순위 | 브랜드 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infiniti | 11.5 | 46 | 15 | 28 | 13 |
| 2 | 12.5 | 34 | 27 | 19 | 11 | |
| 3 | 12.6 | 34 | 4 | 16 | 7 | |
| 4 | Škoda | 15.6 | 80 | 85 | 69 | 25 |
| 5 | 15.6 | 92 | 33 | 31 | 17 | |
| 6 | 17.0 | 128 | 56 | 98 | 27 | |
| 7 | Dacia | 17.0 | 74 | 64 | 40 | 17 |
| 8 | Cadillac | 17.6 | 111 | 33 | 73 | 20 |
| 9 | Audi | 17.9 | 443 | 240 | 250 | 88 |
| 10 | Porsche | 17.9 | 101 | 161 | 111 | 35 |
| 11 | Smart | 18.4 | 32 | 27 | 17 | 7 |
| 12 | Suzuki | 18.5 | 174 | 67 | 77 | 28 |
| 13 | Renault | 19.6 | 406 | 241 | 191 | 72 |
| 14 | SEAT | 19.9 | 130 | 98 | 76 | 26 |
| 15 | Fiat | 20.2 | 248 | 146 | 121 | 43 |
신뢰성이 가장 낮음
| 순위 | 브랜드 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 89.8 | 151 | 40 | 89 | 5 |
| 2 | Jeep | 59.4 | 255 | 189 | 199 | 18 |
| 3 | 43.8 | 626 | 783 | 618 | 77 | |
| 4 | 43.3 | 70 | 181 | 110 | 14 | |
| 5 | 41.4 | 144 | 88 | 125 | 14 | |
| 6 | Chrysler | 36.9 | 205 | 52 | 126 | 17 |
| 7 | 33.3 | 83 | 0 | 39 | 6 | |
| 8 | Opel | 32.6 | 261 | 390 | 212 | 45 |
| 9 | Citroën | 32.2 | 352 | 403 | 220 | 51 |
| 10 | Peugeot | 31.9 | 370 | 434 | 220 | 54 |
| 11 | Ford | 31.3 | 677 | 372 | 398 | 77 |
| 12 | Mazda | 30.9 | 256 | 110 | 129 | 27 |
| 13 | Volkswagen | 29.9 | 815 | 371 | 385 | 89 |
| 14 | Kia | 28.6 | 360 | 114 | 265 | 41 |
| 15 | Volvo | 28.3 | 328 | 144 | 190 | 39 |
모델
기록된 결함이 가장 많음
- 1177
- 2132
- 3115
- 4115
- 590
- 686
- 779
- 874
- 972
- 1070
- 1169
- 1268
- 1368
- 1465
- 1564
리콜이 가장 많음
- 1182
- 2153
- 3143
- 4122
- 5121
- 6107
- 7106
- 8103
- 9102
- 10101
- 11100
- 12100
- 1395
- 1494
- 1584
신뢰성이 가장 높음
| 순위 | 모델 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz V-Class | 6.7 | 10 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Chrysler Voyager | 8.4 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | Mazda Premacy | 8.5 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 4 | Volvo 740 | 9.0 | 10 | 0 | 7 | 3 |
| 5 | Nissan Townstar | 9.3 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 6 | Suzuki Wagon R | 9.5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Opel Tigra | 9.5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 8 | SEAT Córdoba | 10.0 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 9 | Audi S4 | 10.2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 10 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Audi A1 | 11.5 | 8 | 2 | 4 | 2 |
| 12 | Genesis G80 | 11.5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | SEAT Toledo | 12.0 | 8 | 12 | 9 | 4 |
| 14 | Porsche 911 | 13.0 | 15 | 40 | 21 | 10 |
| 15 | Hyundai i10 | 13.3 | 8 | 9 | 7 | 3 |
신뢰성이 가장 낮음
| 순위 | 모델 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Arena | 213.0 | 15 | 76 | 35 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz E-Class | 177.3 | 64 | 153 | 103 | 3 |
| 3 | Peugeot 208 | 159.5 | 21 | 121 | 44 | 2 |
| 4 | Land Rover Range Rover | 148.7 | 35 | 143 | 91 | 3 |
| 5 | Tesla Model S | 141.0 | 41 | 17 | 29 | 1 |
| 6 | BMW X1 | 140.5 | 20 | 95 | 52 | 2 |
| 7 | Mercedes-Benz Sprinter | 137.0 | 50 | 122 | 70 | 3 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 124.5 | 26 | 80 | 38 | 2 |
| 9 | BMW X3 | 124.0 | 40 | 106 | 84 | 3 |
| 10 | Porsche Taycan | 124.0 | 11 | 39 | 25 | 1 |
| 11 | Tesla Model X | 121.0 | 35 | 14 | 27 | 1 |
| 12 | Jeep Cherokee | 120.0 | 16 | 39 | 14 | 1 |
| 13 | Mercedes-Benz C-Class | 117.7 | 115 | 182 | 125 | 6 |
| 14 | Citroën C4 Cactus | 116.0 | 16 | 37 | 15 | 1 |
| 15 | Tesla Model 3 | 115.0 | 37 | 15 | 19 | 1 |
신뢰성 지수 계산 방법
기록된 결함(이의 제기되지 않은 것)과 공식 리콜은 심각하면 3점, 보통이면 2점, 경미하면 1점으로 계산합니다. 합계를 기록이 하나 이상 있는 세대 수로 나누므로 모델이 많은 브랜드가 불리하지 않습니다. 지수가 낮을수록 신뢰성이 높습니다.
데이터가 충분할 때만 순위를 매깁니다: 브랜드는 3개 세대에서 25건 이상, 모델은 8건 이상. 리콜뿐 아니라 기록된 결함도 필요합니다: 브랜드는 30건 이상, 모델은 8건 이상.