대시보드
Mecafile 데이터(커뮤니티가 기록한 결함과 공식 리콜)를 바탕으로 한 브랜드와 모델 순위입니다. 수치는 하루에 한 번 다시 계산됩니다.
2026년 11월 18일 업데이트 · 18,857 결함 · 32,736 리콜
브랜드
기록된 결함이 가장 많음
- 11,619
- 21,201
- 31,179
- 41,010
- 5847
- 6822
- 7740
- 8581
- 9552
- 10524
- 11519
- 12484
- 13451
- 14412
- 15410
리콜이 가장 많음
- 13,534
- 22,839
- 31,879
- 41,583
- 51,485
- 61,428
- 71,289
- 81,127
- 91,084
- 101,054
- 111,003
- 12996
- 13990
- 14952
- 15832
신뢰성이 가장 높음
| 순위 | 브랜드 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.3 | 120 | 121 | 54 | 56 | |
| 2 | 11.8 | 34 | 34 | 21 | 13 | |
| 3 | Toyota | 18.6 | 1,179 | 1,583 | 997 | 337 |
| 4 | Smart | 19.1 | 33 | 55 | 23 | 10 |
| 5 | Dacia | 19.4 | 74 | 101 | 46 | 19 |
| 6 | 19.4 | 78 | 141 | 78 | 26 | |
| 7 | Suzuki | 19.6 | 342 | 420 | 214 | 85 |
| 8 | Škoda | 19.6 | 80 | 154 | 94 | 28 |
| 9 | 21.9 | 92 | 130 | 63 | 22 | |
| 10 | SEAT | 24.0 | 130 | 162 | 102 | 28 |
| 11 | Nissan | 24.5 | 1,010 | 1,485 | 850 | 230 |
| 12 | Honda | 25.5 | 847 | 1,084 | 695 | 173 |
| 13 | Mitsubishi | 25.7 | 364 | 811 | 349 | 102 |
| 14 | Renault | 28.3 | 412 | 639 | 282 | 81 |
| 15 | Fiat | 28.8 | 249 | 395 | 184 | 49 |
신뢰성이 가장 낮음
| 순위 | 브랜드 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 123.4 | 163 | 233 | 123 | 7 |
| 2 | Jeep | 109.3 | 331 | 990 | 498 | 28 |
| 3 | 100.8 | 740 | 3,534 | 1,398 | 97 | |
| 4 | 91.5 | 151 | 736 | 295 | 22 | |
| 5 | 65.1 | 98 | 456 | 220 | 20 | |
| 6 | 61.9 | 110 | 180 | 116 | 11 | |
| 7 | 59.5 | 230 | 492 | 268 | 28 | |
| 8 | Ford | 58.3 | 1,619 | 2,839 | 1,750 | 179 |
| 9 | 57.8 | 581 | 996 | 684 | 65 | |
| 10 | Peugeot | 55.6 | 371 | 1,127 | 368 | 58 |
| 11 | 54.9 | 295 | 464 | 296 | 32 | |
| 12 | BMW | 53.8 | 524 | 1,879 | 924 | 104 |
| 13 | Volvo | 52.7 | 348 | 758 | 390 | 48 |
| 14 | Mini | 50.5 | 65 | 199 | 110 | 12 |
| 15 | Citroën | 49.6 | 352 | 952 | 333 | 57 |
모델
기록된 결함이 가장 많음
- 1177
- 2138
- 3135
- 4132
- 5123
- 6115
- 7115
- 8109
- 9108
- 10105
- 1198
- 1298
- 1394
- 1492
- 1591
리콜이 가장 많음
- 1713
- 2713
- 3533
- 4531
- 5499
- 6485
- 7455
- 8437
- 9409
- 10400
- 11398
- 12390
- 13373
- 14370
- 15359
신뢰성이 가장 높음
| 순위 | 모델 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen LT | 8.5 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Nissan Townstar | 8.8 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | Nissan Skyline | 9.1 | 8 | 24 | 2 | 7 |
| 4 | Toyota Passo | 10.0 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | Chevrolet Tracker | 10.3 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Opel Omega | 10.7 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Toyota Tercel | 10.8 | 15 | 7 | 12 | 5 |
| 8 | Fiat Palio | 11.0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nissan Sunny | 11.8 | 10 | 9 | 10 | 4 |
| 10 | Ford Laser | 12.0 | 16 | 1 | 14 | 4 |
| 11 | Daihatsu Terios | 12.0 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Toyota Hilux | 12.8 | 15 | 33 | 23 | 9 |
| 13 | Nissan Pulsar | 14.0 | 16 | 19 | 15 | 6 |
| 14 | Toyota Vellfire | 14.0 | 11 | 17 | 4 | 4 |
| 15 | Volvo 740 | 14.0 | 10 | 7 | 9 | 3 |
신뢰성이 가장 낮음
| 순위 | 모델 | 지수 | 결함 | 리콜 | 심각 | 세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford E-Series | 372.0 | 90 | 220 | 132 | 2 |
| 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 367.0 | 50 | 437 | 151 | 3 |
| 3 | BMW X3 | 357.7 | 40 | 400 | 205 | 3 |
| 4 | BMW X1 | 330.0 | 20 | 266 | 103 | 2 |
| 5 | BMW X5 | 317.0 | 40 | 485 | 246 | 4 |
| 6 | Tesla Model S | 316.0 | 41 | 101 | 44 | 1 |
| 7 | Mercedes-Benz C-Class | 314.8 | 115 | 713 | 263 | 6 |
| 8 | Mercedes-Benz E-Class | 310.2 | 92 | 713 | 271 | 6 |
| 9 | BMW X7 | 308.0 | 10 | 128 | 46 | 1 |
| 10 | Porsche Taycan | 308.0 | 11 | 121 | 50 | 1 |
| 11 | Mercedes-Benz GLC | 306.0 | 25 | 370 | 136 | 3 |
| 12 | Ford F-Series thirteenth generation | 296.0 | 11 | 115 | 47 | 1 |
| 13 | Mercedes-Benz GLE-Class | 291.8 | 61 | 455 | 159 | 4 |
| 14 | Volvo XC60 | 288.0 | 23 | 229 | 85 | 2 |
| 15 | Tesla Model 3 | 287.0 | 37 | 104 | 27 | 1 |
신뢰성 지수 계산 방법
기록된 결함(이의 제기되지 않은 것)과 공식 리콜은 심각하면 3점, 보통이면 2점, 경미하면 1점으로 계산합니다. 합계를 기록이 하나 이상 있는 세대 수로 나누므로 모델이 많은 브랜드가 불리하지 않습니다. 지수가 낮을수록 신뢰성이 높습니다.
데이터가 충분할 때만 순위를 매깁니다: 브랜드는 3개 세대에서 25건 이상, 모델은 8건 이상. 리콜뿐 아니라 기록된 결함도 필요합니다: 브랜드는 30건 이상, 모델은 8건 이상.