Cruscotto
Marche e modelli classificati con i dati di Mecafile: difetti documentati dalla comunità e richiami ufficiali. I dati vengono ricalcolati una volta al giorno.
Aggiornato il 18 nov 2026 · 18.857 difetti · 32.736 richiami
Marche
Più difetti documentati
- 11619
- 21201
- 31179
- 41010
- 5847
- 6822
- 7740
- 8581
- 9552
- 10524
- 11519
- 12484
- 13451
- 14412
- 15410
Più richiami
- 13534
- 22839
- 31879
- 41583
- 51485
- 61428
- 71289
- 81127
- 91084
- 101054
- 111003
- 12996
- 13990
- 14952
- 15832
Più affidabili
| N. | Marca | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9,3 | 120 | 121 | 54 | 56 | |
| 2 | 11,8 | 34 | 34 | 21 | 13 | |
| 3 | Toyota | 18,6 | 1179 | 1583 | 997 | 337 |
| 4 | Smart | 19,1 | 33 | 55 | 23 | 10 |
| 5 | Dacia | 19,4 | 74 | 101 | 46 | 19 |
| 6 | 19,4 | 78 | 141 | 78 | 26 | |
| 7 | Suzuki | 19,6 | 342 | 420 | 214 | 85 |
| 8 | Škoda | 19,6 | 80 | 154 | 94 | 28 |
| 9 | 21,9 | 92 | 130 | 63 | 22 | |
| 10 | SEAT | 24,0 | 130 | 162 | 102 | 28 |
| 11 | Nissan | 24,5 | 1010 | 1485 | 850 | 230 |
| 12 | Honda | 25,5 | 847 | 1084 | 695 | 173 |
| 13 | Mitsubishi | 25,7 | 364 | 811 | 349 | 102 |
| 14 | Renault | 28,3 | 412 | 639 | 282 | 81 |
| 15 | Fiat | 28,8 | 249 | 395 | 184 | 49 |
Meno affidabili
| N. | Marca | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 123,4 | 163 | 233 | 123 | 7 |
| 2 | Jeep | 109,3 | 331 | 990 | 498 | 28 |
| 3 | 100,8 | 740 | 3534 | 1398 | 97 | |
| 4 | 91,5 | 151 | 736 | 295 | 22 | |
| 5 | 65,1 | 98 | 456 | 220 | 20 | |
| 6 | 61,9 | 110 | 180 | 116 | 11 | |
| 7 | 59,5 | 230 | 492 | 268 | 28 | |
| 8 | Ford | 58,3 | 1619 | 2839 | 1750 | 179 |
| 9 | 57,8 | 581 | 996 | 684 | 65 | |
| 10 | Peugeot | 55,6 | 371 | 1127 | 368 | 58 |
| 11 | 54,9 | 295 | 464 | 296 | 32 | |
| 12 | BMW | 53,8 | 524 | 1879 | 924 | 104 |
| 13 | Volvo | 52,7 | 348 | 758 | 390 | 48 |
| 14 | Mini | 50,5 | 65 | 199 | 110 | 12 |
| 15 | Citroën | 49,6 | 352 | 952 | 333 | 57 |
Modelli
Più difetti documentati
- 1177
- 2138
- 3135
- 4132
- 5123
- 6115
- 7115
- 8109
- 9108
- 10105
- 1198
- 1298
- 1394
- 1492
- 1591
Più richiami
- 1713
- 2713
- 3533
- 4531
- 5499
- 6485
- 7455
- 8437
- 9409
- 10400
- 11398
- 12390
- 13373
- 14370
- 15359
Più affidabili
| N. | Modello | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volkswagen LT | 8,5 | 8 | 1 | 2 | 2 |
| 2 | Nissan Townstar | 8,8 | 10 | 7 | 5 | 4 |
| 3 | Nissan Skyline | 9,1 | 8 | 24 | 2 | 7 |
| 4 | Toyota Passo | 10,0 | 8 | 10 | 4 | 4 |
| 5 | Chevrolet Tracker | 10,3 | 10 | 4 | 5 | 3 |
| 6 | Opel Omega | 10,7 | 8 | 7 | 4 | 3 |
| 7 | Toyota Tercel | 10,8 | 15 | 7 | 12 | 5 |
| 8 | Fiat Palio | 11,0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nissan Sunny | 11,8 | 10 | 9 | 10 | 4 |
| 10 | Ford Laser | 12,0 | 16 | 1 | 14 | 4 |
| 11 | Daihatsu Terios | 12,0 | 10 | 1 | 3 | 2 |
| 12 | Toyota Hilux | 12,8 | 15 | 33 | 23 | 9 |
| 13 | Nissan Pulsar | 14,0 | 16 | 19 | 15 | 6 |
| 14 | Toyota Vellfire | 14,0 | 11 | 17 | 4 | 4 |
| 15 | Volvo 740 | 14,0 | 10 | 7 | 9 | 3 |
Meno affidabili
| N. | Modello | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ford E-Series | 372,0 | 90 | 220 | 132 | 2 |
| 2 | Mercedes-Benz Sprinter | 367,0 | 50 | 437 | 151 | 3 |
| 3 | BMW X3 | 357,7 | 40 | 400 | 205 | 3 |
| 4 | BMW X1 | 330,0 | 20 | 266 | 103 | 2 |
| 5 | BMW X5 | 317,0 | 40 | 485 | 246 | 4 |
| 6 | Tesla Model S | 316,0 | 41 | 101 | 44 | 1 |
| 7 | Mercedes-Benz C-Class | 314,8 | 115 | 713 | 263 | 6 |
| 8 | Mercedes-Benz E-Class | 310,2 | 92 | 713 | 271 | 6 |
| 9 | BMW X7 | 308,0 | 10 | 128 | 46 | 1 |
| 10 | Porsche Taycan | 308,0 | 11 | 121 | 50 | 1 |
| 11 | Mercedes-Benz GLC | 306,0 | 25 | 370 | 136 | 3 |
| 12 | Ford F-Series thirteenth generation | 296,0 | 11 | 115 | 47 | 1 |
| 13 | Mercedes-Benz GLE-Class | 291,8 | 61 | 455 | 159 | 4 |
| 14 | Volvo XC60 | 288,0 | 23 | 229 | 85 | 2 |
| 15 | Tesla Model 3 | 287,0 | 37 | 104 | 27 | 1 |
Come funziona l’indice di affidabilità
Ogni difetto documentato (non contestato) e ogni richiamo ufficiale vale 3 punti se grave, 2 se moderato e 1 se lieve. Il totale è diviso per il numero di generazioni con almeno una voce, così una marca con molti modelli non è penalizzata. Più l’indice è basso, più l’affidabilità è alta.
Sono classificati solo i casi con dati sufficienti: almeno 25 voci su 3 generazioni per una marca, almeno 8 voci per un modello. Servono anche difetti documentati, non solo richiami: almeno 30 per una marca e 8 per un modello.