Cruscotto
Marche e modelli classificati con i dati di Mecafile: difetti documentati dalla comunità e richiami ufficiali. I dati vengono ricalcolati una volta al giorno.
Aggiornato il 17 nov 2026 · 9999 difetti · 6289 richiami
Marche
Più difetti documentati
- 1714
- 2674
- 3572
- 4540
- 5487
- 6486
- 7412
- 8409
- 9405
- 10389
- 11360
- 12347
- 13344
- 14338
- 15303
Più richiami
- 1783
- 2434
- 3416
- 4390
- 5372
- 6371
- 7358
- 8241
- 9240
- 10199
- 11189
- 12177
- 13176
- 14161
- 15146
Più affidabili
| N. | Marca | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Infiniti | 12,5 | 46 | 15 | 28 | 12 |
| 2 | 12,5 | 34 | 27 | 19 | 11 | |
| 3 | 12,6 | 34 | 4 | 16 | 7 | |
| 4 | 14,4 | 83 | 33 | 29 | 17 | |
| 5 | Škoda | 15,6 | 80 | 85 | 69 | 25 |
| 6 | Suzuki | 16,5 | 128 | 67 | 74 | 26 |
| 7 | Dacia | 17,0 | 74 | 64 | 40 | 17 |
| 8 | Audi | 17,0 | 405 | 240 | 244 | 88 |
| 9 | 17,1 | 128 | 56 | 102 | 27 | |
| 10 | Cadillac | 17,6 | 111 | 33 | 73 | 20 |
| 11 | Porsche | 17,8 | 92 | 161 | 107 | 34 |
| 12 | Toyota | 19,3 | 486 | 199 | 334 | 85 |
| 13 | Renault | 19,7 | 389 | 241 | 188 | 70 |
| 14 | Fiat | 19,8 | 239 | 146 | 121 | 43 |
| 15 | SEAT | 19,9 | 130 | 98 | 76 | 26 |
Meno affidabili
| N. | Marca | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla | 89,6 | 150 | 40 | 89 | 5 |
| 2 | Jeep | 59,1 | 274 | 189 | 214 | 19 |
| 3 | 43,6 | 572 | 783 | 612 | 75 | |
| 4 | 43,3 | 73 | 177 | 112 | 14 | |
| 5 | 41,4 | 144 | 88 | 125 | 14 | |
| 6 | Chrysler | 36,9 | 205 | 52 | 126 | 17 |
| 7 | 34,7 | 102 | 0 | 47 | 7 | |
| 8 | Opel | 32,6 | 261 | 390 | 212 | 45 |
| 9 | Citroën | 32,5 | 344 | 416 | 223 | 51 |
| 10 | Peugeot | 31,4 | 338 | 434 | 216 | 53 |
| 11 | Ford | 31,2 | 674 | 372 | 398 | 77 |
| 12 | Kia | 28,6 | 360 | 114 | 265 | 41 |
| 13 | Volvo | 28,3 | 303 | 144 | 186 | 37 |
| 14 | Mazda | 28,1 | 210 | 110 | 138 | 27 |
| 15 | Volkswagen | 27,9 | 714 | 371 | 375 | 88 |
Modelli
Più difetti documentati
- 1140
- 2122
- 3101
- 492
- 590
- 676
- 776
- 872
- 972
- 1070
- 1170
- 1269
- 1362
- 1462
- 1558
Più richiami
- 1182
- 2153
- 3143
- 4122
- 5121
- 6107
- 7106
- 8103
- 9102
- 10101
- 11100
- 12100
- 1395
- 1494
- 1584
Più affidabili
| N. | Modello | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nissan Serena | 7,0 | 8 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | Chrysler Voyager | 8,4 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| 3 | Volvo 740 | 9,0 | 10 | 0 | 7 | 3 |
| 4 | Nissan Townstar | 9,3 | 10 | 4 | 4 | 3 |
| 5 | Opel Tigra | 9,5 | 10 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | SEAT Córdoba | 10,0 | 11 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | Audi S4 | 10,2 | 17 | 11 | 6 | 6 |
| 8 | Fiat Palio | 11,0 | 8 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Genesis G80 | 11,5 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 10 | SEAT Toledo | 12,0 | 8 | 12 | 9 | 4 |
| 11 | Porsche 911 | 12,4 | 13 | 40 | 19 | 10 |
| 12 | Subaru WRX | 13,0 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 13 | Hyundai i10 | 13,3 | 8 | 9 | 7 | 3 |
| 14 | Suzuki Alto | 13,5 | 15 | 1 | 4 | 2 |
| 15 | SsangYong Rexton | 13,5 | 10 | 2 | 5 | 2 |
Meno affidabili
| N. | Modello | Indice | Difetti | Richiami | Gravi | Generazioni |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Opel Arena | 213,0 | 15 | 76 | 35 | 1 |
| 2 | Mercedes-Benz E-Class | 170,3 | 53 | 153 | 101 | 3 |
| 3 | Peugeot 208 | 156,5 | 18 | 121 | 43 | 2 |
| 4 | Tesla Model S | 141,0 | 41 | 17 | 29 | 1 |
| 5 | Mercedes-Benz Sprinter | 137,0 | 50 | 122 | 70 | 3 |
| 6 | BMW X1 | 134,5 | 15 | 95 | 50 | 2 |
| 7 | Porsche Taycan | 124,0 | 11 | 39 | 25 | 1 |
| 8 | Volkswagen Tiguan | 122,5 | 24 | 80 | 38 | 2 |
| 9 | BMW X3 | 121,3 | 36 | 106 | 84 | 3 |
| 10 | Tesla Model X | 121,0 | 35 | 14 | 27 | 1 |
| 11 | Citroën C4 Cactus | 116,0 | 16 | 37 | 15 | 1 |
| 12 | Tesla Model 3 | 114,0 | 36 | 15 | 19 | 1 |
| 13 | Land Rover Range Rover | 113,8 | 39 | 143 | 93 | 4 |
| 14 | Volkswagen Crafter | 111,0 | 8 | 40 | 18 | 1 |
| 15 | Mercedes-Benz C-Class | 109,5 | 92 | 182 | 120 | 6 |
Come funziona l’indice di affidabilità
Ogni difetto documentato (non contestato) e ogni richiamo ufficiale vale 3 punti se grave, 2 se moderato e 1 se lieve. Il totale è diviso per il numero di generazioni con almeno una voce, così una marca con molti modelli non è penalizzata. Più l’indice è basso, più l’affidabilità è alta.
Sono classificati solo i casi con dati sufficienti: almeno 25 voci su 3 generazioni per una marca, almeno 8 voci per un modello. Servono anche difetti documentati, non solo richiami: almeno 30 per una marca e 8 per un modello.